Roads and Transportation post all payments made to Prime Construction Contractors on all Projects. This will provide information to the subcontractors concerning when the prime contractors have been paid.
Spec. No. | Project Name | Prime Contractor | Payment Period | Pay Estimate No. | Payment Amount | Check Date |
---|---|---|---|---|---|---|
RD24-05 | El Rio Pedestrian Improvements | Toro Enterprise | July 2024 | 1 | $69,340.00 | 9/3/2024 |
RD24-05 | El Rio Pedestrian Improvements | Toro Enterprise | August 2024 | 2 | $1,153,549.95 | 9/17/2024 |
RD24-05 | El Rio Pedestrian Improvements | Toro Enterprise | September 2024 | 3 | $1,345,286.14 | 10/18/2024 |
RD24-05 | El Rio Pedestrian Improvements | Toro Enterprise | October 2024 | 4 | $1,049,516.40 | 12/5/2024 |
RD24-05 | El Rio Pedestrian Improvements | Toro Enterprise | November 2024 | 5 | $850,053.76 | 12/27/2024 |
RD24-05 | El Rio Pedestrian Improvements | Toro Enterprise | December 2024 | 6 | $530,923.46 | 2/6/2025 |
RD24-05 | El Rio Pedestrian Improvements | Toro Enterprise | January 2025 | 7 | $1,088,232.83 | 3/7/2025 |
RD24-05 | El Rio Pedestrian Improvements | Toro Enterprise | February 2025 | 8 | $708,397.08 | 4/9/2025 |
RD24-09 | Santa Rosa Rd Bike Lane & Pedestrian Improvements | Toro Enterprise | July 2024 | 1 | $29,450.00 | 8/29/2024 |
RD24-09 | Santa Rosa Rd Bike Lane & Pedestrian Improvements | Toro Enterprise | August 2024 | 2 | $480,159.57 | 9/17/2024 |
RD24-09 | Santa Rosa Rd Bike Lane & Pedestrian Improvements | Toro Enterprise | September 2024 | 3 | $305,550.11 | 11/6/2024 |
RD24-09 | Santa Rosa Rd Bike Lane & Pedestrian Improvements | Toro Enterprise | October 2024 | 4 | $488,412.20 | 12/5/2024 |
RD24-09 | Santa Rosa Rd Bike Lane & Pedestrian Improvements | Toro Enterprise | November 2024 | 5 | $401,331.25 | 1/3/2025 |
RD24-09 | Santa Rosa Rd Bike Lane & Pedestrian Improvements | Toro Enterprise | March 2025 | 6 | $97,100.16 | 4/9/2025 |
RD25-10(E) | Matilija Road North Emergency Repairs | Union Electric | October 2024 | 1 | $1,480,010.32 | 12/5/2024 |
RD25-10(E) | Matilija Road North Emergency Repairs | Union Electric | November 2024 | 2 | $120,780.38 | 1/3/2024 |
RD25-10(E) | Matilija Road North Emergency Repairs | Union Electric | December 2024 | 3 | $84,252.14 | 2/21/2025 |
RD25-04(I) | Pavement Resurfacing - Riverside | Roy Allen Construction | November 2024 | 1 | $112,619.67 | 1/9/2025 |
RD25-04(I) | Pavement Resurfacing - Riverside | Roy Allen Construction | February 2025 | 2 | $5,927.35 | 3/14/2025 |
RD25-03 | Norway Tract | Toro Enterprise | November 2024 | 1 | $90,113.78 | 12/29/2024 |
RD25-03 | Norway Tract | Toro Enterprise | December 2024 | 2 | $65,551.97 | 2/5/2025 |
Showing 1 to 21 of 21 entries